予約状況(平成24年5月18日19:00更新)
予約状況をご確認の上、お電話にてご予約下さい。
| : | 予約優先(予約枠は一杯=×でも、予約なしで受診できます) | ||
| : | 完全予約制(予約枠が一杯=×だと受診できません) | ||
| : | 休診 | ||
| 25 | : | 学会等により診療時間変更 | |
| 予約状況 | ○ 空きあり | △ 少し空きあり | × 空きなし |
[平成24年5月]
(水色の時間帯は予約枠が埋まっていても、
予約無しで受診できます)
5/1〜10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 火 | 水 | 木 祝 |
金 祝 |
土 祝 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||
| 夜間 |
5/11〜20
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||
| 夜間 |
5/21〜31
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 午前 | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
| 夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ |
[平成24年6月]
(水色の時間帯は予約枠が埋まっていても、
予約無しで受診できます)
6/1〜10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/11〜20
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/21〜30
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 夜間 | × | ○ | ○ | ○ |